製品 | ロードグループ | 高さ | 説明 |
コード | (Kg) | (んん) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | 1.3トンリングクラッチ |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | 2.5トンリングクラッチ |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | 5.0トンリングクラッチ |
TH-100 | 7500〜10000 | 346 | 10.0トンリングクラッチ |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | 20.0トンリングクラッチ |
TH-320 | 32000 | 590 | 32.0トンリングクラッチ |
TH-450 | 45000 | 590 | 45.0トンリングクラッチ |
フルレンジのピンアンカーで使用できる標準のリフティングクラッチ。 |