製品コード | スレッド径 | 長さ | バーの日。 | 安全な作業 |
Rd | (んん) | (んん) | 荷重(Kg) | |
日付-12137 | 12 | 137 | 8 | 500 |
日付-16216 | 16 | 216 | 12 | 1200 |
日付-20257 | 20 | 257 | 16 | 2000 |
日付-24360 | 24 | 360 | 16 | 2500 |
TGL-30450 | 30 | 450 | 20 | 4000 |
日付-36570 | 36 | 570 | 25 | 6300 |
日付-42620 | 42 | 620 | 28 | 8000 |
日付-52880 | 52 | 880 | 32 | 12500 |
長い波状のテール付きリフティングソケットには、一体型の補強テールが取り付けられているため、中重量から高重量の大きくて薄いプレキャストパネルに最適です。 |