製品コード | ロードグループ | 高さ | 幅 | 穴径 |
(Kg) | (んん) | (んん) | (んん) | |
TR-013 | 1300 | 32 | 66 | 10 |
TR-025 | 2500 | 39 | 80 | 14 |
TR-050 | 5000 | 48 | 100 | 20 |
TR-075100 | 7500〜10000 | 61 | 128 | 28 |
TR-150200 | 15000-20000 | 80 | 170 | 40 |
TR-320450 | 32000-45000 | 107 | 236 | 50 |
ピンアンカーを配置し、クラッチ用のくぼみを形成するために使用されます。 |